| 1ra. | Carrera | Programada para las: | 00:50 | Carrrera del año Nro.: | 161 |
| Yeguas De 3 Y Más Años. Ganadoras De 2 Carreras | |
| Premios; Bs. 7.788.000,00, Bf. 7.788,00 | |
| Distancia: 1.300 Mts. |
| Pagado en Taquilla | ||||||||||||||||||||||
| Ganador | Placé 1ro. | Placé 2do. | Exacta | Trifecta | Superfecta | |||||||||||||||||
| Bs. 38.430,00 Bf. 38,430 |
Bs. 106.400,00 Bf. 106,400 |
Bs. 160.800,00 Bf. 160,800 |
||||||||||||||||||||
| Doble Perfecta | Pool de 4 | Loto | Triple Apuesta | 5 y 6 | 5 y 6 con 5 | |||||||||||||||||
| Pos. | Ejemplar | Nro. | Jinete | Entrenador | Haras | Stud | PP | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Tempest Thrill | 3 | J. J. Meza | L. Cedeño | H. M. | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | La India | 6 | F. Arrieta | P. O. Victoria | H. M. | Gonzalez | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Virginia Tech | 2 | M. Vega | L. Cedeño | H. M. | La Fortaleza | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Magia Slew | 4 | R. J. Vera | I. Gutierrez | H. M. | R. Romer | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Reina Fortuna | 7 | S. Leon | O. J. Urbaneja | Erre-Ene | Arcangel | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | La Parranda | 5 | R. Maneiro | Raf. Romero | H. M. | H. M. | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Retirado | Cristina | 1 | J. Guillen | M. Carruyo | El Empedrao | Ceballo | 1 |
| 2da. | Carrera | Programada para las: | 01:20 | Carrrera del año Nro.: | 162 |
| Yeguas De 3 Y Más Años. Ganadoras De 3 Y 4 Carreras | |
| Premios; Bs. 8.437.000,00, Bf. 8.437,00 | |
| Distancia: 1.400 Mts. |
| Pagado en Taquilla | ||||||||||||||||||||||
| Ganador | Placé 1ro. | Placé 2do. | Exacta | Trifecta | Superfecta | |||||||||||||||||
| Bs. 6.860,00 Bf. 6,860 |
Bs. 32.130,00 Bf. 32,130 |
|||||||||||||||||||||
| Doble Perfecta | Pool de 4 | Loto | Triple Apuesta | 5 y 6 | 5 y 6 con 5 | |||||||||||||||||
| Pos. | Ejemplar | Nro. | Jinete | Entrenador | Haras | Stud | PP | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Rosenda | 4 | H. A. Ferrer | Raf. Romero | Por Los Potros | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Nannina | 2 | L. Zapata | Raf. Romero | H. M. | H. M. | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Miss Georgina | 3 | F. J. Garcia | L. Cedeño | H. M. | H. M. | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Wild Flight | 6 | S. Leon | Raf. Romero | Vista Hermosa | Mol | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Retirado | Vayayvenga | 1 | E. J. Perez | D. Gonzalez | H. M. | Los Gonzalez | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Retirado | Miss Tozcana | 5 | R. Maneiro | F. Meo | H. M. | H. M. | 5 |
| 3ra. | Carrera | Programada para las: | 01:45 | Carrrera del año Nro.: | 163 |
| Caballos De 3 Y Más Años. Ganadores De 3 Carreras | |
| Premios; Bs. 7.788.000,00, Bf. 7.788,00 | |
| Distancia: 1.100 Mts. |
| Pagado en Taquilla | ||||||||||||||||||||||
| Ganador | Placé 1ro. | Placé 2do. | Exacta | Trifecta | Superfecta | |||||||||||||||||
| Bs. 2.200,00 Bf. 2,200 |
Bs. 3.210,00 Bf. 3,210 |
Bs. 4.810,00 Bf. 4,810 |
Bs. 12.170,00 Bf. 12,170 |
|||||||||||||||||||
| Doble Perfecta | Pool de 4 | Loto | Triple Apuesta | 5 y 6 | 5 y 6 con 5 | |||||||||||||||||
| Pos. | Ejemplar | Nro. | Jinete | Entrenador | Haras | Stud | PP | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Pudyanosqui | 5 | F. J. Garcia | L. Cedeño | H. M. | H. M. | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Byron King | 6 | V. Repillosa | R. Rosillo | Oropal | Ing. R. Rodriguez Leon | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Reynando | 2 | E. J. Perez | D. Gonzalez | Azagua | Circo Big | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Catire Jorge | 8 | W. Verenzuela | D. Gonzalez | Gran Derby | Inv. Pimentel | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Le Pollier | 1 | J. Plata | L. Cedeño | Norte Sur | Manoa | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Bola De Humo | 7 | J. L. Plaza | O. J. Urbaneja | H. M. | A Pintar | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Retirado | Grano Dorado | 3 | S. Leon | F. Meo | H. M. | Shado | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Retirado | Naturalmente | 4 | J. G. Torres | R. Rosillo | Vista Hermosa | Official Winner | 4 |
| 4ta. | Carrera | Programada para las: | 02:10 | Carrrera del año Nro.: | 164 |
| Ejemplares 1/4 De Milla. Ganadores De 5 Y Más Carreras | |
| Premios; Bs. 7.139.000,00, Bf. 7.139,00 | |
| Distancia: 300 Mts. |
| Pagado en Taquilla | ||||||||||||||||||||||
| Ganador | Placé 1ro. | Placé 2do. | Exacta | Trifecta | Superfecta | |||||||||||||||||
| Bs. 2.980,00 Bf. 2,980 |
Bs. 3.490,00 Bf. 3,490 |
Bs. 5.260,00 Bf. 5,260 |
Bs. 70.400,00 Bf. 70,400 |
|||||||||||||||||||
| Doble Perfecta | Pool de 4 | Loto | Triple Apuesta | 5 y 6 | 5 y 6 con 5 | |||||||||||||||||
| Pos. | Ejemplar | Nro. | Jinete | Entrenador | Haras | Stud | PP | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Encantado | 5 | E. Parra | D. Gonzalez | H. M. | Gonzalez | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | La Ñangara | 4 | J. G. Diquez | I. Gutierrez | H. M. | Bella Vista | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Tres En Uno | 2 | R. Maneiro | Raf. Romero | H. M. | H. M. | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Ministerio | 3 | J. Castellano | I. Gutierrez | H. M. | Santa Ana | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Otro Encantado | 1 | M. Torres | F. Meo | H. M. | H. M. | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Negro I | 6 | J. J. Meza | D. Gonzalez | H. M. | Gonzalez | 6 |
| 5ta. | Carrera | Programada para las: | 02:35 | Carrrera del año Nro.: | 165 |
| Ejemplares 1/4 De Milla. Nacionales. Ganadores De 1 Carrera | |
| Premios; Bs. 7.139.000,00, Bf. 7.139,00 | |
| Distancia: 350 Mts. |
| Pagado en Taquilla | ||||||||||||||||||||||
| Ganador | Placé 1ro. | Placé 2do. | Exacta | Trifecta | Superfecta | |||||||||||||||||
| Bs. 2.200,00 Bf. 2,200 |
Bs. 2.200,00 Bf. 2,200 |
Bs. 4.200,00 Bf. 4,200 |
Bs. 5.980,00 Bf. 5,980 |
|||||||||||||||||||
| Doble Perfecta | Pool de 4 | Loto | Triple Apuesta | 5 y 6 | 5 y 6 con 5 | |||||||||||||||||
| Pos. | Ejemplar | Nro. | Jinete | Entrenador | Haras | Stud | PP | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Bello Alex | 1 | A. Gutierrez | A. Gutierrez F. | H. M. | Pancha Duarte | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Mr. Pegaso | 2 | S. Leon | F. Meo | H. M. | H. M. | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | La Polvora | 5 | M. Vega | L. Cedeño | Adriatica | Kakoral | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Santo Y Seña | 3 | H. A. Ferrer | Raf. Romero | H. M. | Santo Y Seña | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Celaje | 6 | J. G. Diquez | E. Marin C. | H. M. | Agua Linda | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Blanca | 7 | H. Prens | I. Gutierrez | Adriatica | Kakoral | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Maracuchin | 4 | J. A. Bolivar | D. Gonzalez | H. M. | R. Romer | 4 |
| 6ta. | Carrera | Programada para las: | 03:25 | Carrrera del año Nro.: | 166 |
| Caballos De 4 Y Más Años. Ganadores De 5 Y 6 Carreras | |
| Premios; Bs. 9.086.000,00, Bf. 9.086,00 | |
| Distancia: 1.300 Mts. |
| Pagado en Taquilla | ||||||||||||||||||||||
| Ganador | Placé 1ro. | Placé 2do. | Exacta | Trifecta | Superfecta | |||||||||||||||||
| Bs. 9.790,00 Bf. 9,790 |
Bs. 250.800,00 Bf. 250,800 |
Bs. 323.200,00 Bf. 323,200 |
Bs. 541.200,00 Bf. 541,200 |
|||||||||||||||||||
| Doble Perfecta | Pool de 4 | Loto | Triple Apuesta | 5 y 6 | 5 y 6 con 5 | |||||||||||||||||
| Pos. | Ejemplar | Nro. | Jinete | Entrenador | Haras | Stud | PP | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Mean Machine | 10 | E. Parra | M. Carruyo | Vista Hermosa | M. C. | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Amargo | 5 | M. Torres | P. Garcia | Del Sur | Agrop Del Sur | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Don Vicenzo | 9 | A. Gutierrez | I. Gutierrez | H. M. | Sr. R. Romer | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Mr. Yabi | 7 | F. J. Garcia | L. Cedeño | Diamante | O+m & Jose Luis | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Fire Gold | 1 | R. J. Vera | I. Gutierrez | H. M. | R. Romer | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Autanatepuy | 4 | R. Maneiro | Raf. Romero | H. M. | Santa Ana | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Bullet Again | 2 | W. Verenzuela | D. Gonzalez | Tamanaco | Inv. Pimentel | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Mr. Popo | 8 | S. Leon | Raf. Romero | H. M. | Santa Ana | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Monte Blanco | 11 | J. J. Meza | L. Cedeño | San Remo | H. M. | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Super Humberto | 6 | H. A. Ferrer | Raf. Romero | Los Aguacates | H. H. | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Retirado | Huracan Heme | 3 | D. Mayora | J. R. Marrero | H. M. | Doris Y Blas | 3 |
| 7ma. | Carrera | Programada para las: | 03:50 | Carrrera del año Nro.: | 167 |
| Yeguas De 4 Y Más Años. Ganadoras De 1 Carrera | |
| Premios; Bs. 7.139.000,00, Bf. 7.139,00 | |
| Distancia: 1.200 Mts. |
| Pagado en Taquilla | ||||||||||||||||||||||
| Ganador | Placé 1ro. | Placé 2do. | Exacta | Trifecta | Superfecta | |||||||||||||||||
| Bs. 7.020,00 Bf. 7,020 |
Bs. 20.270,00 Bf. 20,270 |
Bs. 36.800,00 Bf. 36,800 |
Bs. 51.840,00 Bf. 51,840 |
|||||||||||||||||||
| Doble Perfecta | Pool de 4 | Loto | Triple Apuesta | 5 y 6 | 5 y 6 con 5 | |||||||||||||||||
| Pos. | Ejemplar | Nro. | Jinete | Entrenador | Haras | Stud | PP | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Wild Love | 1 | J. Tuarez | M. Carruyo | El Centauro | Buena Suerte | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | La Trocha | 6 | E. Parra | P. O. Victoria | Erre-Ene | Los Gordos | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Valeria Mia | 7 | M. Torres | R. Rosillo | La Pradera | Wrr | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Quality Queen | 5 | V. Repillosa | R. Rosillo | Vista Hermosa | Nesmar | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Europa Blue | 2 | A. Gutierrez | A. Gutierrez F. | Cairoli | Mama Pancha | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Miss Pitania | 4 | J. C. Velasquez | J. R. Marrero | Vista Hermosa | Aldito | 4 | |||||||||||||||||||||||
| No Partió | Paganera | 3 | A. Leal | L. Cedeño | Norte Sur | Santa Rosa | 3 |
| 8va. | Carrera | Programada para las: | 04:15 | Carrrera del año Nro.: | 168 |
| Ejemplares De 3 Y Más Años. Ganadores Hasta 2 Carreras | |
| Premios; Bs. 7.788.000,00, Bf. 7.788,00 | |
| Distancia: 1.200 Mts. |
| Pagado en Taquilla | ||||||||||||||||||||||
| Ganador | Placé 1ro. | Placé 2do. | Exacta | Trifecta | Superfecta | |||||||||||||||||
| Bs. 5.610,00 Bf. 5,610 |
Bs. 7.480,00 Bf. 7,480 |
Bs. 18.150,00 Bf. 18,150 |
Bs. 37.090,00 Bf. 37,090 |
|||||||||||||||||||
| Doble Perfecta | Pool de 4 | Loto | Triple Apuesta | 5 y 6 | 5 y 6 con 5 | |||||||||||||||||
| Pos. | Ejemplar | Nro. | Jinete | Entrenador | Haras | Stud | PP | |||||||||||||||||||||||
| 1 | La De Mayagua | 1 | A. Gutierrez | I. Gutierrez | H. M. | H. M. | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Gran Talisman | 6 | H. A. Ferrer | Raf. Romero | H. M. | San Diego | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Alami |